根据《澳门太阳集团官网www研究生学籍管理规定(修订)》(校政〔2017〕120号)第八条有关规定,开学两周后仍未到学校办理报到手续的研究生,我校视其放弃入学资格。现将放弃入学资格的研究生名单公示如下,特此通告。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取专业 | 原因 |
1 | 叶双凤 | 女 | 522121××××××××1224 | 生理学 | 未报到 |
2 | 周浩 | 男 | 320902××××××××1033 | 生物物理学 | 未报到 |
3 | 王静雯 | 女 | 340702××××××××0028 | 流行病与医学统计学 | 未报到 |
4 | 张生蕾 | 女 | 340222××××××××472X | 内科学 | 未报到 |
5 | 谢猛 | 男 | 342423××××××××437X | 内科学 | 未报到 |
6 | 徐雪雪 | 女 | 341226××××××××272X | 儿科学 | 未报到 |
7 | 陈静 | 女 | 341802××××××××4826 | 神经病学 | 未报到 |
8 | 黄曜 | 男 | 340721××××××××0036 | 皮肤病与性病学 | 未报到 |
9 | 许丽 | 女 | 341225××××××××1541 | 影像医学与核医学 | 未报到 |
10 | 王若菡 | 女 | 372301××××××××0020 | 妇产科学 | 未报到 |
11 | 齐雪莹 | 女 | 341125××××××××1485 | 麻醉学 | 未报到 |
12 | 周惠 | 女 | 340881××××××××132X | 麻醉学 | 未报到 |
13 | 李惠敏 | 女 | 342426××××××××2423 | 内科学 | 未报到 |
14 | 郑欣慧 | 女 | 341623××××××××3426 | 儿科学 | 未报到 |
15 | 朱秋瑶 | 女 | 330522××××××××1027 | 儿科学 | 未报到 |
16 | 李卓亚 | 女 | 342221××××××××0088 | 临床检验诊断学 | 未报到 |
澳门太阳集团官网www
2018年9月17日