根据教育部、省教育厅、省财政厅和学校有关文件精神,本着“公开、公平、公正”的原则,经个人申报、导师推荐、研究生奖助工作评审委员会初审,现将2021级、2022级、2023级研究生学业奖学金拟获奖名单予以公示。
若有异议,请以真实姓名向澳门太阳集团官网www提供相关信息。
公示时间:2023年9月22日-9月28日
监督电话:
0553-3932536
0553-3932016
澳门太阳集团官网www
2023年9月22日
澳门太阳集团官网www2023年研究生学业奖学金拟获奖名单(2021级) |
基础学科研究生 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 等级 |
1 | 20219071 | 闫浩浩 | 药学 | 一等学业奖学金 |
2 | 20219086 | 柴晶晶 | 药学 | 一等学业奖学金 |
3 | 20219008 | 张欣 | 生物学 | 一等学业奖学金 |
4 | 20219095 | 邵文昕 | 药学 | 一等学业奖学金 |
5 | 20219038 | 费苏海 | 公共卫生与预防医学 | 一等学业奖学金 |
6 | 20219020 | 徐佳倩 | 基础医学 | 一等学业奖学金 |
7 | 20219056 | 虞丽君 | 药学 | 一等学业奖学金 |
8 | 20219092 | 陈信言 | 药学 | 一等学业奖学金 |
9 | 20219024 | 王澜 | 基础医学 | 一等学业奖学金 |
10 | 20219075 | 吴郭鑫 | 药学 | 一等学业奖学金 |
11 | 20219110 | 刘茹 | 护理 | 一等学业奖学金 |
12 | 20219032 | 黄语桐 | 应用心理 | 一等学业奖学金 |
13 | 20219040 | 胡健 | 公共卫生与预防医学 | 二等学业奖学金 |
14 | 20219111 | 刘雅思 | 护理 | 二等学业奖学金 |
15 | 20219117 | 周浩然 | 护理 | 二等学业奖学金 |
16 | 20219106 | 周鹤莲 | 护理 | 二等学业奖学金 |
17 | 20219068 | 丁婷婷 | 药学 | 二等学业奖学金 |
18 | 20219050 | 朱文鹏 | 公共卫生与预防医学 | 二等学业奖学金 |
19 | 20219022 | 汤非凡 | 基础医学 | 二等学业奖学金 |
20 | 20219049 | 王雨欣 | 公共卫生与预防医学 | 二等学业奖学金 |
21 | 20219065 | 田磊 | 药学 | 二等学业奖学金 |
22 | 20219077 | 过慈浩 | 药学 | 二等学业奖学金 |
23 | 20219089 | 檀圆圆 | 药学 | 二等学业奖学金 |
24 | 20219097 | 刘晓丽 | 药学 | 二等学业奖学金 |
25 | 20219054 | 李雯娟 | 中西医结合基础 | 二等学业奖学金 |
26 | 20219081 | 黄莉 | 药学 | 二等学业奖学金 |
27 | 20219009 | 刘苗苗 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
28 | 20219048 | 张敏 | 公共卫生与预防医学 | 二等学业奖学金 |
29 | 20219044 | 张裕晓 | 公共卫生与预防医学 | 二等学业奖学金 |
30 | 20219025 | 王影 | 基础医学 | 二等学业奖学金 |
31 | 20219026 | 张卫钢 | 基础医学 | 二等学业奖学金 |
32 | 20219016 | 聂泽银 | 基础医学 | 二等学业奖学金 |
33 | 20219042 | 任侠 | 公共卫生与预防医学 | 二等学业奖学金 |
34 | 20219099 | 唐梅梅 | 药学 | 二等学业奖学金 |
35 | 20219115 | 周新凯 | 护理 | 二等学业奖学金 |
36 | 20219057 | 刘丽 | 药学 | 三等学业奖学金 |
37 | 20219087 | 赵飞雨 | 药学 | 三等学业奖学金 |
38 | 20219082 | 蒋臻熠 | 药学 | 三等学业奖学金 |
39 | 20219031 | 李明明 | 基础医学 | 三等学业奖学金 |
40 | 20219064 | 魏娜 | 药学 | 三等学业奖学金 |
41 | 20219108 | 杨雪 | 护理 | 三等学业奖学金 |
42 | 20219109 | 迟晨汝 | 护理 | 三等学业奖学金 |
43 | 20219103 | 焦敏 | 护理 | 三等学业奖学金 |
44 | 20219102 | 崔跃 | 护理 | 三等学业奖学金 |
45 | 20219019 | 张田革 | 基础医学 | 三等学业奖学金 |
46 | 20219091 | 王思骅 | 药学 | 三等学业奖学金 |
47 | 20219006 | 何光侣 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
48 | 20219028 | 况云舒 | 基础医学 | 三等学业奖学金 |
49 | 20219085 | 田雨 | 药学 | 三等学业奖学金 |
50 | 20219051 | 熊滔 | 中西医结合基础 | 三等学业奖学金 |
51 | 20219043 | 刘紫情 | 公共卫生与预防医学 | 三等学业奖学金 |
52 | 20219005 | 盛鑫 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
53 | 20219039 | 童嘉妮 | 公共卫生与预防医学 | 三等学业奖学金 |
54 | 20219114 | 张月影 | 护理 | 三等学业奖学金 |
55 | 20219061 | 范亚丽 | 药学 | 三等学业奖学金 |
56 | 20219047 | 陈伊雯 | 公共卫生与预防医学 | 三等学业奖学金 |
57 | 20219004 | 周方云 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
58 | 20219062 | 郑悦悦 | 药学 | 三等学业奖学金 |
59 | 20219078 | 王启源 | 药学 | 三等学业奖学金 |
60 | 20219098 | 黄蕴哲 | 药学 | 三等学业奖学金 |
61 | 20219027 | 张梦洁 | 基础医学 | 三等学业奖学金 |
62 | 20219021 | 滕俏 | 基础医学 | 三等学业奖学金 |
63 | 20219073 | 杨雯 | 药学 | 三等学业奖学金 |
64 | 20219070 | 赵欣雅 | 药学 | 三等学业奖学金 |
65 | 20219059 | 高兰 | 药学 | 三等学业奖学金 |
66 | 20219014 | 陈璇 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
67 | 20219063 | 任正瑞 | 药学 | 三等学业奖学金 |
68 | 20219072 | 李子旭 | 药学 | 三等学业奖学金 |
69 | 20219023 | 宋乔文 | 基础医学 | 三等学业奖学金 |
70 | 20219018 | 孙悦 | 基础医学 | 三等学业奖学金 |
71 | 20219013 | 张雪原 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
72 | 20219069 | 朱芹 | 药学 | 三等学业奖学金 |
73 | 20219083 | 汪兴文 | 药学 | 三等学业奖学金 |
74 | 20219096 | 耿阔 | 药学 | 三等学业奖学金 |
75 | 20219104 | 梁昌翠 | 护理 | 三等学业奖学金 |
76 | 20219084 | 叶鹏 | 药学 | 三等学业奖学金 |
77 | 20219074 | 李泽朋 | 药学 | 三等学业奖学金 |
78 | 20219034 | 戴宇凌 | 应用心理 | 三等学业奖学金 |
79 | 20219036 | 吴倩影 | 应用心理 | 三等学业奖学金 |
80 | 20219053 | 孔文晔 | 中西医结合基础 | 三等学业奖学金 |
81 | 20219079 | 程索婷 | 药学 | 三等学业奖学金 |
82 | 20219055 | 王妍 | 中西医结合基础 | 三等学业奖学金 |
83 | 20219033 | 乔馨 | 应用心理 | 三等学业奖学金 |
84 | 20219001 | 蔡坤宜 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
85 | 20219113 | 葛文静 | 护理 | 三等学业奖学金 |
86 | 20219045 | 刘镇锋 | 公共卫生与预防医学 | 三等学业奖学金 |
87 | 20219007 | 汪琴琴 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
88 | 20219093 | 刘嘉豪 | 药学 | 三等学业奖学金 |
89 | 20219030 | 江孟晓 | 基础医学 | 三等学业奖学金 |
90 | 20219100 | 刘志成 | 药学 | 三等学业奖学金 |
91 | 20219012 | 周泽硕 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
92 | 20219101 | 武仪冉 | 护理 | 三等学业奖学金 |
93 | 20219010 | 张薇 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
94 | 20219112 | 张雅倩 | 护理 | 三等学业奖学金 |
95 | 20219003 | 陈在延 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
96 | 20219035 | 王思寒 | 应用心理 | 三等学业奖学金 |
97 | 20219060 | 鲍兴 | 药学 | 三等学业奖学金 |
98 | 20219076 | 姜亦凡 | 药学 | 三等学业奖学金 |
临床学硕研究生 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 等级 |
1 | 20219168 | 白玉 | 麻醉学 | 一等学业奖学金 |
2 | 20219137 | 陈晨 | 影像医学与核医学 | 一等学业奖学金 |
3 | 20219149 | 唐磊 | 外科学 | 一等学业奖学金 |
4 | 20219138 | 黄浩宇 | 临床检验诊断学 | 一等学业奖学金 |
5 | 20219153 | 王智雄 | 外科学 | 一等学业奖学金 |
6 | 20219146 | 李宜文 | 临床检验诊断学 | 二等学业奖学金 |
7 | 20219130 | 秦宇 | 神经病学 | 二等学业奖学金 |
8 | 20219147 | 刘斌 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
9 | 20219164 | 王会杰 | 肿瘤学 | 二等学业奖学金 |
10 | 20219159 | 曹霄翔 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
11 | 20219151 | 王松 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
12 | 20219157 | 董润雨 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
13 | 20219163 | 鲍雨晨 | 妇产科学 | 二等学业奖学金 |
14 | 20219128 | 王雅洁 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
15 | 20219140 | 马思源 | 临床检验诊断学 | 三等学业奖学金 |
16 | 20219167 | 董志远 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
17 | 20219170 | 解会会 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
18 | 20219127 | 黄子鉴 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
19 | 20219154 | 闫俊杰 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
20 | 20219160 | 陈志远 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
21 | 20219148 | 聂亮 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
22 | 20219126 | 钱陈慧钰 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
23 | 20219125 | 肖梓豪 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
24 | 20219158 | 孙天娇 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
25 | 20219139 | 李清 | 临床检验诊断学 | 三等学业奖学金 |
26 | 20219136 | 张雪 | 影像医学与核医学 | 三等学业奖学金 |
27 | 20219132 | 彭炜 | 影像医学与核医学 | 三等学业奖学金 |
28 | 20219141 | 胥瑶 | 临床检验诊断学 | 三等学业奖学金 |
29 | 20219119 | 王秋姝 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
30 | 20219134 | 陆晓娴 | 影像医学与核医学 | 三等学业奖学金 |
31 | 20219152 | 杨静 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
32 | 20219133 | 袁凤 | 影像医学与核医学 | 三等学业奖学金 |
33 | 20219129 | 王能乾 | 儿科学 | 三等学业奖学金 |
34 | 20219173 | 肖红敏 | 急诊医学 | 三等学业奖学金 |
35 | 20219155 | 郑涵 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
临床专硕研究生 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 等级 |
1 | 20219503 | 殷鹏展 | 放射影像学 | 一等学业奖学金 |
2 | 20219243 | 李娜 | 内科学 | 一等学业奖学金 |
3 | 20219252 | 彭鹏 | 内科学 | 一等学业奖学金 |
4 | 20219532 | 杨优 | 超声医学 | 一等学业奖学金 |
5 | 20219289 | 鲍小双 | 儿科学 | 一等学业奖学金 |
6 | 20219407 | 汪正喜 | 骨科学 | 一等学业奖学金 |
7 | 20219387 | 邢志伟 | 外科学 | 一等学业奖学金 |
8 | 20219506 | 张成孟 | 放射影像学 | 一等学业奖学金 |
9 | 20219515 | 侯哲 | 放射影像学 | 一等学业奖学金 |
10 | 20219406 | 程奇 | 骨科学 | 一等学业奖学金 |
11 | 20219405 | 林浩然 | 骨科学 | 一等学业奖学金 |
12 | 20219349 | 胡宗文 | 外科学 | 一等学业奖学金 |
13 | 20219198 | 刘群 | 内科学 | 一等学业奖学金 |
14 | 20219317 | 尼亚孜艾力.萨伊提 | 急诊医学 | 一等学业奖学金 |
15 | 20219447 | 付同 | 麻醉学 | 一等学业奖学金 |
16 | 20219310 | 宋旷楠 | 皮肤病与性病学 | 一等学业奖学金 |
17 | 20219307 | 张玉妍 | 皮肤病与性病学 | 一等学业奖学金 |
18 | 20219393 | 陈郑玮 | 外科学 | 一等学业奖学金 |
19 | 20219346 | 李登科 | 外科学 | 一等学业奖学金 |
20 | 20219433 | 韦玉婷 | 眼科学 | 一等学业奖学金 |
21 | 20219412 | 陈兵 | 骨科学 | 一等学业奖学金 |
22 | 20219334 | 花少奎 | 外科学 | 一等学业奖学金 |
23 | 20219395 | 王梓桐 | 外科学 | 一等学业奖学金 |
24 | 20219541 | 陈精诚 | 口腔医学 | 一等学业奖学金 |
25 | 20219516 | 刘奇峰 | 放射影像学 | 一等学业奖学金 |
26 | 20219340 | 谭明泽 | 外科学 | 一等学业奖学金 |
27 | 20219239 | 史丽洁 | 外科学 | 一等学业奖学金 |
28 | 20219191 | 居洪磊 | 内科学 | 一等学业奖学金 |
29 | 20219524 | 练菲菲 | 超声医学 | 一等学业奖学金 |
30 | 20219314 | 陈楠 | 皮肤病与性病学 | 一等学业奖学金 |
31 | 20219309 | 查晓杰 | 皮肤病与性病学 | 一等学业奖学金 |
32 | 20219411 | 孙竑洲 | 骨科学 | 一等学业奖学金 |
33 | 20219491 | 阮欣然 | 临床检验诊断学 | 一等学业奖学金 |
34 | 20219316 | 刘香俊 | 急诊医学 | 一等学业奖学金 |
35 | 20219527 | 李鑫 | 超声医学 | 一等学业奖学金 |
36 | 20219419 | 李武安 | 妇产科学 | 一等学业奖学金 |
37 | 20219544 | 王东永 | 口腔医学 | 一等学业奖学金 |
38 | 20219333 | 潘尚飞 | 外科学 | 一等学业奖学金 |
39 | 20219186 | 陶瑞 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
40 | 20219193 | 王玉 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
41 | 20219438 | 刘颖育 | 耳鼻咽喉科学 | 二等学业奖学金 |
42 | 20219522 | 吕珍 | 超声医学 | 二等学业奖学金 |
43 | 20219285 | 宋雪峰 | 儿科学 | 二等学业奖学金 |
44 | 20219287 | 钱盈 | 儿科学 | 二等学业奖学金 |
45 | 20219322 | 张春雷 | 全科医学 | 二等学业奖学金 |
46 | 20219180 | 王天正 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
47 | 20219326 | 蔡荣辉 | 全科医学 | 二等学业奖学金 |
48 | 20219253 | 王梦伟 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
49 | 20219536 | 黄锦艳 | 超声医学 | 二等学业奖学金 |
50 | 20219259 | 陈阳 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
51 | 20219354 | 韩春佳 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
52 | 20219400 | 毕紫琳 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
53 | 20219437 | 刘雨晴 | 耳鼻咽喉科学 | 二等学业奖学金 |
54 | 20219336 | 吴卿 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
55 | 20219473 | 何妍 | 麻醉学 | 二等学业奖学金 |
56 | 20219389 | 王湧凯 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
57 | 20219372 | 邵博文 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
58 | 20219535 | 闫天慧 | 超声医学 | 二等学业奖学金 |
59 | 20219345 | 刘军 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
60 | 20219221 | 李梦影 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
61 | 20219330 | 伯红光 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
62 | 20219207 | 任佳佳 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
63 | 20219480 | 方明月 | 麻醉学 | 二等学业奖学金 |
64 | 20219396 | 丁菲 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
65 | 20219378 | 范家朋 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
66 | 20219315 | 刘敏 | 急诊医学 | 二等学业奖学金 |
67 | 20219530 | 张体强 | 超声医学 | 二等学业奖学金 |
68 | 20219497 | 洪薇 | 放射影像学 | 二等学业奖学金 |
69 | 20219504 | 徐楚楚 | 放射影像学 | 二等学业奖学金 |
70 | 20219446 | 付九洲 | 麻醉学 | 二等学业奖学金 |
71 | 20219320 | 徐娜 | 重症医学 | 二等学业奖学金 |
72 | 20219229 | 宋宣巍 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
73 | 20219249 | 黄蕾 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
74 | 20219369 | 孙龙龙 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
75 | 20219417 | 吴海星 | 妇产科学 | 二等学业奖学金 |
76 | 20219353 | 董震 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
77 | 20219203 | 郑美灵 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
78 | 20219257 | 孙一航 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
79 | 20219459 | 王笑 | 麻醉学 | 二等学业奖学金 |
80 | 20219381 | 郭宇晗 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
81 | 20219549 | 胡丛林 | 口腔医学 | 二等学业奖学金 |
82 | 20219368 | 汪嘉伟 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
83 | 20219219 | 花娜 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
84 | 20219529 | 杨倩 | 超声医学 | 二等学业奖学金 |
85 | 20219335 | 郭宇 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
86 | 20219332 | 闫文涛 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
87 | 20219231 | 刘静雯 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
88 | 20219324 | 张勇鹏 | 全科医学 | 二等学业奖学金 |
89 | 20219468 | 杨文韬 | 麻醉学 | 二等学业奖学金 |
90 | 20219331 | 周刚 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
91 | 20219256 | 丁灵修 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
92 | 20219490 | 田晓蕾 | 临床病理 | 二等学业奖学金 |
93 | 20219374 | 李飞 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
94 | 20219225 | 方谱 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
95 | 20219453 | 汪陈心语 | 麻醉学 | 二等学业奖学金 |
96 | 20219463 | 章伟华 | 麻醉学 | 二等学业奖学金 |
97 | 20219475 | 汪丁冉 | 麻醉学 | 二等学业奖学金 |
98 | 20219424 | 舒桐 | 妇产科学 | 二等学业奖学金 |
99 | 20219262 | 杨逸菲 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
100 | 20219255 | 曹海英 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
101 | 20219348 | 杨伟坤 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
102 | 20219526 | 汤敏 | 超声医学 | 二等学业奖学金 |
103 | 20219413 | 穆歆 | 骨科学 | 二等学业奖学金 |
104 | 20219548 | 余小雪 | 口腔医学 | 二等学业奖学金 |
105 | 20219272 | 王家琦 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
106 | 20219514 | 任超 | 放射影像学 | 二等学业奖学金 |
107 | 20219434 | 朱莹莹 | 眼科学 | 二等学业奖学金 |
108 | 20219421 | 徐若成 | 妇产科学 | 二等学业奖学金 |
109 | 20219493 | 陈耀林 | 肿瘤学 | 二等学业奖学金 |
110 | 20219347 | 周志远 | 外科学 | 二等学业奖学金 |
111 | 20219321 | 盛习梅 | 重症医学 | 二等学业奖学金 |
112 | 20219192 | 孙文杰 | 内科学 | 二等学业奖学金 |
113 | 20219436 | 郑敏敏 | 眼科学 | 二等学业奖学金 |
114 | 20219414 | 邵艳婷 | 妇产科学 | 三等学业奖学金 |
115 | 20219298 | 代青梅 | 儿科学 | 三等学业奖学金 |
116 | 20219410 | 施中明 | 骨科学 | 三等学业奖学金 |
117 | 20219471 | 何倾颖 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
118 | 20219399 | 杨志强 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
119 | 20219517 | 刘美娜 | 放射影像学 | 三等学业奖学金 |
120 | 20219194 | 彭艳 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
121 | 20219217 | 吴慧 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
122 | 20219469 | 赵兰萍 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
123 | 20219350 | 江南南 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
124 | 20219533 | 张思雨 | 超声医学 | 三等学业奖学金 |
125 | 20219388 | 张金涛 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
126 | 20219373 | 刘曦胜 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
127 | 20219295 | 刘霭玲 | 儿科学 | 三等学业奖学金 |
128 | 20219270 | 周玉洁 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
129 | 20219181 | 沈佳怡 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
130 | 20219305 | 郑兰兰 | 神经病学 | 三等学业奖学金 |
131 | 20219472 | 陈俊生 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
132 | 20219308 | 黄蓓蕾 | 皮肤病与性病学 | 三等学业奖学金 |
133 | 20219461 | 谢欢欢 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
134 | 20219195 | 凌诏 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
135 | 20219442 | 张宇 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
136 | 20219355 | 林锡冬 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
137 | 20219525 | 王鑫金 | 超声医学 | 三等学业奖学金 |
138 | 20219284 | 朱晨 | 儿科学 | 三等学业奖学金 |
139 | 20219485 | 陈凯 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
140 | 20219296 | 丁安澜 | 儿科学 | 三等学业奖学金 |
141 | 20219224 | 李文博 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
142 | 20219448 | 沈凯枫 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
143 | 20219327 | 宾雪琼 | 全科医学 | 三等学业奖学金 |
144 | 20219543 | 黄梓恒 | 口腔医学 | 三等学业奖学金 |
145 | 20219498 | 鹿佩瑶 | 放射影像学 | 三等学业奖学金 |
146 | 20219242 | 黄小为 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
147 | 20219201 | 卢志成 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
148 | 20219313 | 叶敏 | 皮肤病与性病学 | 三等学业奖学金 |
149 | 20219304 | 唐尚尚 | 神经病学 | 三等学业奖学金 |
150 | 20219523 | 唐媛媛 | 超声医学 | 三等学业奖学金 |
151 | 20219467 | 陈维丽 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
152 | 20219391 | 李瑞 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
153 | 20219251 | 徐洁 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
154 | 20219401 | 颜超群 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
155 | 20219513 | 刘春雨 | 放射影像学 | 三等学业奖学金 |
156 | 20219274 | 纪平 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
157 | 20219507 | 谢伶俐 | 放射影像学 | 三等学业奖学金 |
158 | 20219439 | 刘琦 | 耳鼻咽喉科学 | 三等学业奖学金 |
159 | 20219286 | 周美梅 | 儿科学 | 三等学业奖学金 |
160 | 20219311 | 秦韵 | 皮肤病与性病学 | 三等学业奖学金 |
161 | 20219509 | 陶超 | 放射影像学 | 三等学业奖学金 |
162 | 20219174 | 吴胤佶 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
163 | 20219197 | 谭术鑫 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
164 | 20219422 | 王楠 | 妇产科学 | 三等学业奖学金 |
165 | 20219510 | 魏显飞 | 放射影像学 | 三等学业奖学金 |
166 | 20219341 | 张昊 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
167 | 20219292 | 赵博文 | 儿科学 | 三等学业奖学金 |
168 | 20219479 | 胡果 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
169 | 20219423 | 杨健 | 妇产科学 | 三等学业奖学金 |
170 | 20219464 | 杨世红 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
171 | 20219465 | 廖继文 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
172 | 20219365 | 王耀 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
173 | 20219216 | 宣靖 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
174 | 20219338 | 陈一充 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
175 | 20219454 | 张芳芳 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
176 | 20219280 | 张永旭 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
177 | 20219196 | 罗慧 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
178 | 20219238 | 宫程 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
179 | 20219531 | 尹雪 | 超声医学 | 三等学业奖学金 |
180 | 20219188 | 朱成冬 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
181 | 20219226 | 陈蒙 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
182 | 20219199 | 王志鹏 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
183 | 20219297 | 毛肖肖 | 儿科学 | 三等学业奖学金 |
184 | 20219416 | 赵昕 | 妇产科学 | 三等学业奖学金 |
185 | 20219212 | 王微 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
186 | 20219306 | 陶文娟 | 神经病学 | 三等学业奖学金 |
187 | 20219245 | 陶健 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
188 | 20219398 | 杨万超 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
189 | 20219281 | 曹洪飞 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
190 | 20219386 | 孟兴 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
191 | 20219351 | 李杨 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
192 | 20219418 | 王天慧 | 妇产科学 | 三等学业奖学金 |
193 | 20219511 | 张倩 | 放射影像学 | 三等学业奖学金 |
194 | 20219415 | 耿静雯 | 妇产科学 | 三等学业奖学金 |
195 | 20219455 | 张昊 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
196 | 20219539 | 崔勇 | 口腔医学 | 三等学业奖学金 |
197 | 20219202 | 许皓兰 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
198 | 20219384 | 姜琰 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
199 | 20219269 | 陈浩宇 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
200 | 20219377 | 汪皓 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
201 | 20219357 | 张瑞 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
202 | 20219187 | 吴金雄 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
203 | 20219279 | 吴瑞芸 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
204 | 20219178 | 孙璐宇 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
205 | 20219254 | 喻丹宁 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
206 | 20219366 | 张浩 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
207 | 20219462 | 张训宁 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
208 | 20219205 | 马昕 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
209 | 20219235 | 戴辰光 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
210 | 20219204 | 叶坤 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
211 | 20219232 | 钱闺唐 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
212 | 20219458 | 何龙洋 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
213 | 20219476 | 朱超梦 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
214 | 20219303 | 殷汕凤 | 神经病学 | 三等学业奖学金 |
215 | 20219380 | 朱家永 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
216 | 20219474 | 李娟 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
217 | 20219545 | 韦玲杰 | 口腔医学 | 三等学业奖学金 |
218 | 20219246 | 刘帆 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
219 | 20219241 | 储雅雅 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
220 | 20219409 | 管文刚 | 骨科学 | 三等学业奖学金 |
221 | 20219352 | 张路路 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
222 | 20219477 | 郑鹏 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
223 | 20219344 | 刘奇 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
224 | 20219392 | 付时敏 | 外科学 | 三等学业奖学金 |
225 | 20219483 | 冷幸福 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
226 | 20219244 | 钱晓雯 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
227 | 20219213 | 游雨婷 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
228 | 20219182 | 戴俊 | 内科学 | 三等学业奖学金 |
229 | 20219449 | 宋莹 | 麻醉学 | 三等学业奖学金 |
澳门太阳集团官网www2023年研究生学业奖学金拟获奖名单(2022级) |
基础学科研究生 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 等级 |
1 | 20229106 | 张锐 | 药学 | 一等学业奖学金 |
2 | 20229084 | 杨秀秀 | 药学 | 一等学业奖学金 |
3 | 20229080 | 刘畅 | 药学 | 一等学业奖学金 |
4 | 20229028 | 童有华 | 基础医学 | 一等学业奖学金 |
5 | 20229035 | 严家鑫 | 应用心理 | 一等学业奖学金 |
6 | 20229074 | 沈万青 | 药学 | 一等学业奖学金 |
7 | 20229024 | 廖茗 | 基础医学 | 一等学业奖学金 |
8 | 20229049 | 季新灿 | 公共卫生与预防医学 | 一等学业奖学金 |
9 | 20229087 | 俞炎彧 | 药学 | 一等学业奖学金 |
10 | 20229070 | 陶文慧 | 药学 | 一等学业奖学金 |
11 | 20229072 | 李超 | 药学 | 一等学业奖学金 |
12 | 20229111 | 刘竹 | 药学 | 一等学业奖学金 |
13 | 20229097 | 洪英 | 药学 | 一等学业奖学金 |
14 | 20229041 | 韩梦琦 | 公共卫生与预防医学 | 一等学业奖学金 |
15 | 20229115 | 徐广飞 | 药学 | 二等学业奖学金 |
16 | 20229013 | 吴义锟 | 基础医学 | 二等学业奖学金 |
17 | 20229054 | 潘家洁 | 公共卫生与预防医学 | 二等学业奖学金 |
18 | 20229085 | 王文慧 | 药学 | 二等学业奖学金 |
19 | 20229051 | 王晨旭 | 公共卫生与预防医学 | 二等学业奖学金 |
