尊敬的用人单位:
我校现有临床医学、基础医学、生物学三个硕士一级学科授权点。2017届毕业生共计219人,专业分布于学术型基础医学、学术型临床医学以及专业型临床医学下的各二级学科。详见《澳门太阳集团官网www2017届硕士研究生毕业生分专业人数统计表》
澳门太阳集团官网www2017届硕士研究生毕业生分专业人数统计表
序号 | 专业 | 人数 | 学位类型 |
1 | 生理学 | 3 | 学术学位 |
2 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
3 | 应用心理学 | 12 |
4 | 病原生物学 | 2 |
5 | 病理学与病理生理学 | 4 |
6 | 法医学 | 2 |
7 | 流行病与医学统计学 | 8 |
8 | 中西医结合基础 | 5 |
9 | 药理学 | 10 |
10 | 内科学 | 10 |
11 | 儿科学 | 1 |
12 | 老年医学 | 2 |
13 | 神经病学 | 4 |
14 | 皮肤病与性病学 | 1 |
15 | 影像医学与核医学 | 2 |
16 | 临床检验诊断学 | 1 |
17 | 外科学 | 9 |
18 | 妇产科学 | 1 |
19 | 肿瘤学 | 1 |
20 | 麻醉学 | 8 |
21 | 重症护理学 | 6 |
22 | 内科学 | 31 | 专业学位 |
23 | 儿科学 | 5 |
24 | 老年医学 | 1 |
25 | 神经病学 | 5 |
26 | 皮肤病与性病学 | 1 |
27 | 影像医学与核医学 | 9 |
28 | 外科学 | 39 |
29 | 妇产科学 | 7 |
30 | 眼科学 | 2 |
31 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
32 | 肿瘤学 | 11 |
33 | 麻醉学 | 11 |
34 | 急诊医学 | 3 |
合计 | 219 |
|
我校2017届硕士研究生就业工作联系人:高冰,联系电话:0553-3932531,13605536124。 诚邀各单位来我校开展校园招聘会!